Power Battery
High-density lithium energy storage unit.
General
| Category | Refined |
| Rarity | uncommon |
| Size | 1 |
| Stackable | Yes |
| Tradeable | Yes |
Market
| Base Value | 110 cr |
Produced By
| Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|
| Assemble NiMH Battery | 1 | 1.65s |
| Assemble Power Battery | 1 | 1.65s |
Built by Facility
| Facility | Level | Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|---|---|
| Lithium Processing Line | 1 | Assemble Power Battery | 1 | 1.65s |
| NiMH Battery Line | 1 | Assemble NiMH Battery | 1 | 1.65s |
| Electrochemical Plant | 2 | Assemble Power Battery | 1 | 1.65s |
| NiMH Pack Plant | 2 | Assemble NiMH Battery | 1 | 1.65s |
| NiMH Battery Foundry | 3 | Assemble NiMH Battery | 1 | 1.65s |
| Power Cell Foundry | 3 | Assemble Power Battery | 1 | 1.65s |
| Quantum Battery Forge | 4 | Assemble Power Battery | 1 | 1.65s |
| Quantum NiMH Battery Forge | 4 | Assemble NiMH Battery | 1 | 1.65s |
Used In
| Recipe | Qty | Produces |
|---|---|---|
| Assemble Electrochemical Power Cell | 2 | Power Cell |
| Assemble Power Core | 1 | Power Core |
| Build Weapon Core | 1 | Weapon Core |
| Charge Plasma Cell | 2 | Plasma Cell |
Construction
| Base Material | Quantity |
|---|---|
| Copper Ore | 2 |
| Nickel Ore | 10 |
View JSON Data
[{"item_id":"copper_ore","quantity":2},{"item_id":"nickel_ore","quantity":10}]