Liquid Hydrogen
Compressed hydrogen fuel for fusion reactors.
General
| Category | Refined |
| Rarity | common |
| Size | 1 |
| Stackable | Yes |
| Tradeable | Yes |
Market
| Base Value | 25 cr |
Produced By
| Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|
| Compress Hydrogen Gas | 3 | 1.12s |
| Palladium Membrane Compression | 4 | 4s |
Built by Facility
| Facility | Level | Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|---|---|
| Hydrogen Compression Cylinder | 1 | Compress Hydrogen Gas | 3 | 1.12s |
| Palladium Membrane Still | 1 | Palladium Membrane Compression | 4 | 4s |
| Hydrogen Liquefaction Plant | 2 | Compress Hydrogen Gas | 3 | 1.12s |
| Palladium Diffusion Plant | 2 | Palladium Membrane Compression | 4 | 4s |
| Cryogenic Liquefaction Complex | 3 | Compress Hydrogen Gas | 3 | 1.12s |
| Quantum Hydrogen Nexus | 4 | Compress Hydrogen Gas | 3 | 1.12s |
Used In
Construction
| Base Material | Quantity |
|---|---|
| Hydrogen Gas | 2 |
| Palladium Ore | 1 |
View JSON Data
[{"item_id":"hydrogen_gas","quantity":2},{"item_id":"palladium_ore","quantity":1}]