Berserker Compound
+30% damage, -20% defense for 15 ticks. High risk, high reward.
General
| Category | Consumable |
| Rarity | exotic |
| Size | 1 |
| Stackable | Yes |
| Tradeable | Yes |
Market
| Base Value | 770 cr |
Effect
| Type | Buff |
| Stat | Weapon Damage |
| Amount | 30 |
| Duration | 15 ticks |
Produced By
| Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|
| Synthesize Berserker Compound | 2 | 23.1s |
Built by Facility
| Facility | Level | Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|---|---|
| Aggression Mixer | 1 | Synthesize Berserker Compound | 2 | 23.1s |
| Berserker Forge | 2 | Synthesize Berserker Compound | 2 | 23.1s |
| Rampage Synthesis Complex | 3 | Synthesize Berserker Compound | 2 | 23.1s |
| Transcendent Aggression Engine | 4 | Synthesize Berserker Compound | 2 | 23.1s |
Construction
| Base Material | Quantity |
|---|---|
| Nebula Gas | 5 |
| Water Ice | 3 |
View JSON Data
[{"item_id":"nebula_gas","quantity":5},{"item_id":"water_ice","quantity":3}]