Crafting
Manufacturing expertise. Higher levels unlock bulk crafting and increase bonus output chance by 0.25% per level.
- Category
- Industry
- Max Level
- 100
- Training
- Craft items at a station.
XP per Level
| Level | XP Required | Cumulative |
| 1 | 60 | 60 |
| 2 | 165 | 225 |
| 3 | 340 | 565 |
| 4 | 585 | 1,150 |
| 5 | 900 | 2,050 |
| 6 | 1,285 | 3,335 |
| 7 | 1,740 | 5,075 |
| 8 | 2,265 | 7,340 |
| 9 | 2,860 | 10,200 |
| 10 | 3,525 | 13,725 |
| 11 | 4,260 | 17,985 |
| 12 | 5,065 | 23,050 |
| 13 | 5,940 | 28,990 |
| 14 | 6,885 | 35,875 |
| 15 | 7,900 | 43,775 |
| 16 | 8,985 | 52,760 |
| 17 | 10,140 | 62,900 |
| 18 | 11,365 | 74,265 |
| 19 | 12,660 | 86,925 |
| 20 | 14,025 | 100,950 |
| 21 | 15,460 | 116,410 |
| 22 | 16,965 | 133,375 |
| 23 | 18,540 | 151,915 |
| 24 | 20,185 | 172,100 |
| 25 | 21,900 | 194,000 |
| 26 | 23,685 | 217,685 |
| 27 | 25,540 | 243,225 |
| 28 | 27,465 | 270,690 |
| 29 | 29,460 | 300,150 |
| 30 | 31,525 | 331,675 |
| 31 | 33,660 | 365,335 |
| 32 | 35,865 | 401,200 |
| 33 | 38,140 | 439,340 |
| 34 | 40,485 | 479,825 |
| 35 | 42,900 | 522,725 |
| 36 | 45,385 | 568,110 |
| 37 | 47,940 | 616,050 |
| 38 | 50,565 | 666,615 |
| 39 | 53,260 | 719,875 |
| 40 | 56,025 | 775,900 |
| 41 | 58,860 | 834,760 |
| 42 | 61,765 | 896,525 |
| 43 | 64,740 | 961,265 |
| 44 | 67,785 | 1,029,050 |
| 45 | 70,900 | 1,099,950 |
| 46 | 74,085 | 1,174,035 |
| 47 | 77,340 | 1,251,375 |
| 48 | 80,665 | 1,332,040 |
| 49 | 84,060 | 1,416,100 |
| 50 | 87,525 | 1,503,625 |
| 51 | 91,060 | 1,594,685 |
| 52 | 94,665 | 1,689,350 |
| 53 | 98,340 | 1,787,690 |
| 54 | 102,085 | 1,889,775 |
| 55 | 105,900 | 1,995,675 |
| 56 | 109,785 | 2,105,460 |
| 57 | 113,740 | 2,219,200 |
| 58 | 117,765 | 2,336,965 |
| 59 | 121,860 | 2,458,825 |
| 60 | 126,025 | 2,584,850 |
| 61 | 130,260 | 2,715,110 |
| 62 | 134,565 | 2,849,675 |
| 63 | 138,940 | 2,988,615 |
| 64 | 143,385 | 3,132,000 |
| 65 | 147,900 | 3,279,900 |
| 66 | 152,485 | 3,432,385 |
| 67 | 157,140 | 3,589,525 |
| 68 | 161,865 | 3,751,390 |
| 69 | 166,660 | 3,918,050 |
| 70 | 171,525 | 4,089,575 |
| 71 | 176,460 | 4,266,035 |
| 72 | 181,465 | 4,447,500 |
| 73 | 186,540 | 4,634,040 |
| 74 | 191,685 | 4,825,725 |
| 75 | 196,900 | 5,022,625 |
| 76 | 202,185 | 5,224,810 |
| 77 | 207,540 | 5,432,350 |
| 78 | 212,965 | 5,645,315 |
| 79 | 218,460 | 5,863,775 |
| 80 | 224,025 | 6,087,800 |
| 81 | 229,660 | 6,317,460 |
| 82 | 235,365 | 6,552,825 |
| 83 | 241,140 | 6,793,965 |
| 84 | 246,985 | 7,040,950 |
| 85 | 252,900 | 7,293,850 |
| 86 | 258,885 | 7,552,735 |
| 87 | 264,940 | 7,817,675 |
| 88 | 271,065 | 8,088,740 |
| 89 | 277,260 | 8,366,000 |
| 90 | 283,525 | 8,649,525 |
| 91 | 289,860 | 8,939,385 |
| 92 | 296,265 | 9,235,650 |
| 93 | 302,740 | 9,538,390 |
| 94 | 309,285 | 9,847,675 |
| 95 | 315,900 | 10,163,575 |
| 96 | 322,585 | 10,486,160 |
| 97 | 329,340 | 10,815,500 |
| 98 | 336,165 | 11,151,665 |
| 99 | 343,060 | 11,494,725 |
| 100 | 350,025 | 11,844,750 |
Bonuses per Level
| Level | craftingBonus | craftingBulk |
| 1 | +1 | +1 |
| 2 | +2 | +2 |
| 3 | +3 | +3 |
| 4 | +4 | +4 |
| 5 | +5 | +5 |
| 6 | +6 | +6 |
| 7 | +7 | +7 |
| 8 | +8 | +8 |
| 9 | +9 | +9 |
| 10 | +10 | +10 |
| 11 | +11 | +11 |
| 12 | +12 | +12 |
| 13 | +13 | +13 |
| 14 | +14 | +14 |
| 15 | +15 | +15 |
| 16 | +16 | +16 |
| 17 | +17 | +17 |
| 18 | +18 | +18 |
| 19 | +19 | +19 |
| 20 | +20 | +20 |
| 21 | +21 | +21 |
| 22 | +22 | +22 |
| 23 | +23 | +23 |
| 24 | +24 | +24 |
| 25 | +25 | +25 |
| 26 | +26 | +26 |
| 27 | +27 | +27 |
| 28 | +28 | +28 |
| 29 | +29 | +29 |
| 30 | +30 | +30 |
| 31 | +31 | +31 |
| 32 | +32 | +32 |
| 33 | +33 | +33 |
| 34 | +34 | +34 |
| 35 | +35 | +35 |
| 36 | +36 | +36 |
| 37 | +37 | +37 |
| 38 | +38 | +38 |
| 39 | +39 | +39 |
| 40 | +40 | +40 |
| 41 | +41 | +41 |
| 42 | +42 | +42 |
| 43 | +43 | +43 |
| 44 | +44 | +44 |
| 45 | +45 | +45 |
| 46 | +46 | +46 |
| 47 | +47 | +47 |
| 48 | +48 | +48 |
| 49 | +49 | +49 |
| 50 | +50 | +50 |
| 51 | +51 | +51 |
| 52 | +52 | +52 |
| 53 | +53 | +53 |
| 54 | +54 | +54 |
| 55 | +55 | +55 |
| 56 | +56 | +56 |
| 57 | +57 | +57 |
| 58 | +58 | +58 |
| 59 | +59 | +59 |
| 60 | +60 | +60 |
| 61 | +61 | +61 |
| 62 | +62 | +62 |
| 63 | +63 | +63 |
| 64 | +64 | +64 |
| 65 | +65 | +65 |
| 66 | +66 | +66 |
| 67 | +67 | +67 |
| 68 | +68 | +68 |
| 69 | +69 | +69 |
| 70 | +70 | +70 |
| 71 | +71 | +71 |
| 72 | +72 | +72 |
| 73 | +73 | +73 |
| 74 | +74 | +74 |
| 75 | +75 | +75 |
| 76 | +76 | +76 |
| 77 | +77 | +77 |
| 78 | +78 | +78 |
| 79 | +79 | +79 |
| 80 | +80 | +80 |
| 81 | +81 | +81 |
| 82 | +82 | +82 |
| 83 | +83 | +83 |
| 84 | +84 | +84 |
| 85 | +85 | +85 |
| 86 | +86 | +86 |
| 87 | +87 | +87 |
| 88 | +88 | +88 |
| 89 | +89 | +89 |
| 90 | +90 | +90 |
| 91 | +91 | +91 |
| 92 | +92 | +92 |
| 93 | +93 | +93 |
| 94 | +94 | +94 |
| 95 | +95 | +95 |
| 96 | +96 | +96 |
| 97 | +97 | +97 |
| 98 | +98 | +98 |
| 99 | +99 | +99 |
| 100 | +100 | +100 |