Weapons-Grade Plutonium ☢ Hazardous
Refined fissile material for warheads and advanced reactors.
General
| Category | Refined |
| Rarity | exotic |
| Size | 2 |
| Stackable | Yes |
| Tradeable | Yes |
Market
| Base Value | 600 cr |
Produced By
| Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|
| Refine Weapons-Grade Plutonium | 1 | 9s |
| Unwrap Weapons Grade Plutonium | 1 | 9s |
Built by Facility
| Facility | Level | Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|---|---|
| Polonium Doping Cell | 1 | Refine Weapons-Grade Plutonium | 1 | 9s |
| Weapons Grade Plutonium Extraction Unit | 1 | Unwrap Weapons Grade Plutonium | 1 | 9s |
| Weapons-Grade Processing Unit | 2 | Refine Weapons-Grade Plutonium | 1 | 9s |
| Strategic Material Refinery | 3 | Refine Weapons-Grade Plutonium | 1 | 9s |
| Advanced Weapons Material Complex | 4 | Refine Weapons-Grade Plutonium | 1 | 9s |
Used In
Construction
| Base Material | Quantity |
|---|---|
| Fluorine Gas | 16 |
| Nitrogen Ice | 16 |
| Polonium Ore | 1 |
| Thorium Ore | 60 |
| Uranium Ore | 96 |
View JSON Data
[{"item_id":"fluorine_gas","quantity":16},{"item_id":"nitrogen_ice","quantity":16},{"item_id":"polonium_ore","quantity":1},{"item_id":"thorium_ore","quantity":60},{"item_id":"uranium_ore","quantity":96}]