Titanium Foam
Lightweight titanium structure with internal voids. Excellent strength-to-weight.
General
| Category | Refined |
| Rarity | uncommon |
| Size | 1 |
| Stackable | Yes |
| Tradeable | Yes |
Market
| Base Value | 200 cr |
Produced By
| Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|
| Cast Titanium Foam | 1 | 3s |
Built by Facility
| Facility | Level | Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|---|---|
| Titanium Foam Casting Station | 1 | Cast Titanium Foam | 1 | 3s |
| Titanium Foam Production Line | 2 | Cast Titanium Foam | 1 | 3s |
| Titanium Foam Manufacturing Plant | 3 | Cast Titanium Foam | 1 | 3s |
| Titanium Foam Foundry System | 4 | Cast Titanium Foam | 1 | 3s |
Construction
| Base Material | Quantity |
|---|---|
| Aluminum Ore | 24 |
| Argon Gas | 2 |
| Iron Ore | 4 |
| Titanium Ore | 2 |
| Tungsten Ore | 2 |
View JSON Data
[{"item_id":"aluminum_ore","quantity":24},{"item_id":"argon_gas","quantity":2},{"item_id":"iron_ore","quantity":4},{"item_id":"titanium_ore","quantity":2},{"item_id":"tungsten_ore","quantity":2}]