Liquid Tritium ☢ Hazardous
Cryogenically liquefied tritium for fusion fuel applications. Radioactive and volatile.
General
| Category | Refined |
| Rarity | exotic |
| Size | 1 |
| Stackable | Yes |
| Tradeable | Yes |
Market
| Base Value | 510 cr |
Produced By
| Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|
| Process Tritium Ice | 2 | 15.3s |
| Synthesize Liquid Tritium | 2 | 15.3s |
| Unwrap Liquid Tritium | 3 | 22.95s |
Built by Facility
| Facility | Level | Recipe | Qty | Crafting Time |
|---|---|---|---|---|
| Liquid Tritium Extraction Unit | 1 | Unwrap Liquid Tritium | 3 | 22.95s |
| Neutron Bombardment Cell | 1 | Synthesize Liquid Tritium | 2 | 15.3s |
| Tritium Cryo-Extractor | 1 | Process Tritium Ice | 2 | 15.3s |
| Irradiation Array | 2 | Synthesize Liquid Tritium | 2 | 15.3s |
| Isotope Distillation Unit | 2 | Process Tritium Ice | 2 | 15.3s |
| Cryogenic Tritium Plant | 3 | Process Tritium Ice | 2 | 15.3s |
| Industrial Tritium Plant | 3 | Synthesize Liquid Tritium | 2 | 15.3s |
| Deuterium Conversion Complex | 4 | Synthesize Liquid Tritium | 2 | 15.3s |
| Tritium Processing Complex | 4 | Process Tritium Ice | 2 | 15.3s |
Used In
| Recipe | Qty | Produces |
|---|---|---|
| Fabricate Fusion Fuel Rod | 2 | Fusion Fuel Rod |
| Wrap Liquid Tritium | 3 | Contained Liquid Tritium |
Construction
| Base Material | Quantity |
|---|---|
| Tritium Ice | 3 |
View JSON Data
[{"item_id":"tritium_ice","quantity":3}]