Personal 13 facilities

Compact facilities for personal crafting and storage.

Name Level Build Cost Labor Recipe Output
Brokerage 3 1,500,000 cr 194 none
Captain's Estate 4 1,000,000 cr 129 none
Command Center 3 1,500,000 cr 194 none
Control Hub 2 300,000 cr 39 none
Crew Bunk 1 10,000 cr 1 none
Ledger Desk 1 50,000 cr 6 none
Officer's Suite 3 250,000 cr 32 none
Private Cabin 2 50,000 cr 6 none
Signal Relay 1 50,000 cr 6 none
Trading Office 2 300,000 cr 39 none
Workshop Fabricator 3 750,000 cr 97 none
Workshop Power Tools 2 150,000 cr 19 none
Workshop Toolkit 1 25,000 cr 3 none